Öffnungszeiten und Preise
Dienstag - Sonntag von 10 - 16 Uhr
(an Montagen, zu Weihnachten und zu Silvester bleibt das Museum geschlossen)
| Erwachsene | Schüler und Studenten | Schüler- und Studentengruppen | |
|---|---|---|---|
| Eintritt 1 | 3 € | 2 € | 1,50 € |
| Führung 2 | 15 € | ||
| Experimente 3 | nach Absprache | ||
| Taschencomputer 4 | 1 € | ||
Bitte beachten Sie folgende Angaben / Einschränkungen
| 1 | Preis pro Person. Ermäßigung nur bei Vorlage eines gültigen Schüler-/Studentenausweises. Schülergruppen nur in Begleitung einer Lehrkraft. Schüler- und Studentengruppen ab 5 Personen. |
| 2 | Preis pro Gruppe. Führungen nur nach Absprache. |
| 3 | Experimentalvorlesung nur nach Absprache. Kosten entsprechen dem Chemikalienverbrauch, der Vor- und Nachbereitung. |
| 4 | Leihgebühr des Taschencomputers für einen audiovisuellen Rundgang. |
| 2,3,4 | Preise gelten zusätzlich zum Eintrittspreis. |
